No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. KRISA TAMA - 31.185.289.1-122.000 | Rp 3.170.972.046,39 | Rp 3.170.972.046,39 | ![]() |
|||||||
2 | CV. PUTRA PERKASA - 31.524.624.9-122.000 | Rp 3.182.063.787,99 | Rp 3.182.063.787,99 | ||||||||
3 | CV.LANGGA SARI - 01.790.696.7-125.000 | Rp 3.290.083.534,61 | Rp 3.290.083.534,61 | ||||||||
4 | CV ANUGRAH - 01.842.180.0-125.000 | ||||||||||
5 | CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI - 80.349.688.4-127.000 | ||||||||||
6 | CV.YOMAS SAKTIE - 70.718.607.8-113.000 | ||||||||||
7 | CV.RIZKI PUTRA JAYA - 02.874.886.1-121.000 | ||||||||||
8 | PT. BAROKAH UTAMA KARYA - 31.731.828.5-111.000 | ||||||||||
9 | CV. MAKMUR PRATAMA - 02.374.272.9-119.000 | ||||||||||
10 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | ||||||||||
11 | CV. SARI KASIH - 21.008.663.3-122.000 | ||||||||||
12 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | ||||||||||
13 | CV.ARITRA JAYA - 02.177.966.5-125.000 | ||||||||||
14 | CV. DORMAULI UTAMA - 02.582.262.8-125.000 | ||||||||||
15 | CV. PITERS SON - 80.447.238.9-111.000 | ||||||||||
16 | CV.PUTRA MANDIRI - 76.314.983.8-122.000 | ||||||||||
17 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | ||||||||||
18 | PT. PRANA PROPERTI INDONESIA - 70.942.586.2-122.000 | ||||||||||
19 | PT. PUNCAK GUNUNG SINAI - 02.716.672.7-113.000 | ||||||||||
20 | CV. PUTRI MUARA NABURJU - 81.961.532.9-112.000 | ||||||||||
21 | CV. RAISSA KARYA ABADI - 31.472.442.8-124.000 | ||||||||||
22 | CV.KARYA CIPTA LESTARI - 02.177.965.7-125.000 | ||||||||||
23 | CV. JEVANYA - 31.681.347.6-122.000 | ||||||||||
24 | CV. WIDYA MEGA VICTORY - 83.241.946.9-122.000 | ||||||||||
25 | CV. TRI GORA - 02.050.384.3-122.000 | ||||||||||
26 | CV. NATAMI - 02.493.516.5-122.000 | ||||||||||
27 | PT. FAUZAN USAHA MANDIRI - 01.200.652.4-115.000 | ||||||||||
28 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | ||||||||||
29 | PT. GAOL MAJU JAYA - 01.100.783.8-121.000 | ||||||||||
30 | CV. DAMAR KARYA MANDIRI - 83.099.764.9-112.000 | ||||||||||
31 | CV.PURTAN PERKASA - 71.953.527.0-121.000 | ||||||||||
32 | PT. LINTONG BANGUN MAKMUR - 70.571.984.7-121.000 | ||||||||||
33 | CV.Putra Jaya - 02.007.381.3-113.000 | ||||||||||
34 | CV. ANDIL KARYA PRATAMA - 02.500.498.7-111.000 | ||||||||||
35 | CV. INDAH PERMATA - 02.430.351.3-111.000 | ||||||||||
36 | PT. PARTONGGO PULO PORTIBI - 75.938.592.5-125.000 | ||||||||||
37 | CV. MANGIHUT BASANA - 02.106.905.9-127.000 | ||||||||||
38 | PT. RYHEZ MANDIRI ANUGERAHNYA - 70.616.246.8-122.000 | ||||||||||
39 | RAHUT BONA MARSADA, KOPERASI - 81.157.532.3-124.000 | ||||||||||
40 | cv indra pratama - 90.000.935.8-121.000 | ||||||||||
41 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | ||||||||||
42 | CV. Gerbong Airmas - 83.171.372.2-121.000 | ||||||||||
43 | CV. RAPIMA - 01.564.803.3-124.000 | ||||||||||
44 | GETTA DEO - 70.722.726.0-122.000 | Rp 3.084.158.234,76 | Rp 3.084.158.234,76 | 1. Terdapat lompatan pekerjaan, dimana item Perbaikan dengan Campuran Aspal Panas harusnya sudah dikerjaan dari awal sebelum Laston lapis antara 2. Lapis Perekat - Aspal Cair Utk ACBC beriringan dengan Laston Lapis Antara (AC-BC) 3. Lapis Perekat - Aspal Cair utk ACWC beriringan dengan Laston Lapis Aus (AC-WC) tidak ada jeda waktu sampai 3 minggu. | |||||||
45 | CV. DUTA UTAMA SUMATRA - 01.758.376.6-123.000 | Rp 3.423.970.918,48 | Rp 3.423.970.918,48 | Tidak dievaluasi | |||||||
46 | CV. PUTRA NOFRIST - 21.001.483.3-121.000 | Rp 3.184.208.657,06 | Rp 3.184.208.657,06 | terdapat lompatan pekerjaan dimana Laston Lapis Antara (AC-BC) dikerjakan di awal yang seharusnya dikerjakan setelah menghamparan Perbaikan dengan Campuran Aspal Panas dan Lapis Perekat - Aspal Cair Utk ACBC | |||||||
47 | CV.INEKE THERESIA - 02.493.517.3-122.000 | Rp 3.258.180.700,28 | Rp 3.258.180.700,28 | 1. Terdapat lompatan pekerjaan, dimana item Perbaikan dengan Campuran Aspal Panas harusnya sudah dikerjaan dari awal sebelum Laston lapis antara 2. Lapis Perekat - Aspal Cair Utk ACBC beriringan dengan Laston Lapis Antara (AC-BC) 3. Lapis Perekat - Aspal Cair utk ACWC beriringan dengan Laston Lapis Aus (AC-WC) tidak ada jeda waktu sampai 3 minggu | |||||||
48 | CV. PUTRA NATAMA ENGINEERING - 01.973.166.0-122.000 | Rp 3.221.409.612,86 | Rp 3.221.409.612,86 | 1. Terdapat lompatan pekerjaan, dimana item Perbaikan dengan Campuran Aspal Panas harusnya sudah dikerjaan dari awal sebelum Laston lapis antara 2. Lapis Perekat - Aspal Cair Utk ACBC beriringan dengan Laston Lapis Antara (AC-BC) 3. Lapis Perekat - Aspal Cair utk ACWC beriringan dengan Laston Lapis Aus (AC-WC) tidak ada jeda waktu sampai 3 minggu. | |||||||
49 | CV. HIDUP BARU - 01.135.222.6-126.000 | ||||||||||
50 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | ||||||||||
51 | CV.MATIO NEW GENERATION CORPORATION - 31.768.488.4-122.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak