No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv. anugrah karya abadi - 01.822.457.6-118.000 | Rp 886.640.300,61 | Rp 886.640.300,61 | Rp 886.640.300,61 | ![]() |
|||||||
2 | CV. PURNAMA RAYA - 85.913.983.4-119.000 | Rp 910.983.677,49 | Rp 910.983.677,49 | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | ||||||||
3 | cv.bintang buana - 02.874.881.2-121.000 | Rp 949.252.575,73 | Rp 949.252.575,73 | Rp 949.252.575,73 | ||||||||
4 | CV.RIZKI PUTRA JAYA - 02.874.886.1-121.000 | |||||||||||
5 | PT. BAROKAH UTAMA KARYA - 31.731.828.5-111.000 | |||||||||||
6 | CV. ANDIL KARYA PRATAMA - 02.500.498.7-111.000 | |||||||||||
7 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | |||||||||||
8 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | |||||||||||
9 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | |||||||||||
10 | cv. anugrah dua putra - 31.526.999.3-124.000 | |||||||||||
11 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | |||||||||||
12 | PT. PRANA PROPERTI INDONESIA - 70.942.586.2-122.000 | |||||||||||
13 | CV. MITRA USAHA - 01.876.481.1-125.000 | |||||||||||
14 | PT. GAOL MAJU JAYA - 01.100.783.8-121.000 | |||||||||||
15 | CV. TRISAKTI MITRA ABADI - 81.051.254.1-113.000 | |||||||||||
16 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | |||||||||||
17 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | |||||||||||
18 | CV. PUTRI MUARA NABURJU - 81.961.532.9-112.000 | |||||||||||
19 | CV. SILUA - 01.590.060.8-124.000 | |||||||||||
20 | CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI - 80.349.688.4-127.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak