No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MIRZA KARYA SEJATI - 76.806.650.8-121.000 | Rp 718.665.415,67 | Rp 718.665.415,67 | ![]() |
|||||||
2 | CV. DIORI - 21.050.731.5-122.000 | Rp 733.674.893,45 | Rp 733.674.893,45 | ||||||||
3 | CV. TRISAKTI MITRA ABADI - 81.051.254.1-113.000 | Rp 737.500.339,12 | Rp 737.500.339,12 | ||||||||
4 | PT. BAROKAH UTAMA KARYA - 31.731.828.5-111.000 | ||||||||||
5 | CV. ANDIL KARYA PRATAMA - 02.500.498.7-111.000 | ||||||||||
6 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | ||||||||||
7 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | ||||||||||
8 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | ||||||||||
9 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | ||||||||||
10 | CV. MAKMUR PRATAMA - 02.374.272.9-119.000 | ||||||||||
11 | CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI - 80.349.688.4-127.000 | ||||||||||
12 | cv. anugrah dua putra - 31.526.999.3-124.000 | ||||||||||
13 | PT. PRANA PROPERTI INDONESIA - 70.942.586.2-122.000 | ||||||||||
14 | CV.KARYA CIPTA LESTARI - 02.177.965.7-125.000 | ||||||||||
15 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | ||||||||||
16 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | ||||||||||
17 | cv indra pratama - 90.000.935.8-121.000 | ||||||||||
18 | 3 G STAK - 31.278.054.7-125.000 | Rp 765.372.796,18 | Rp 765.372.796,18 | ||||||||
19 | CV. PUTRI MUARA NABURJU - 81.961.532.9-112.000 | ||||||||||
20 | CV. GLOBAL SEJAHTERA - 21.025.039.5-118.000 | ||||||||||
21 | CV.RIZKI PUTRA JAYA - 02.874.886.1-121.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak