No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv.rezeki dua putri - 82.604.733.4-124.000 | Rp 524.044.171,08 | Rp 524.044.171,08 | Rp 524.044.171,08 | ![]() |
|||||||
2 | CV. MEMBANGUN CINTA KASIH - 83.786.362.0-121.000 | Rp 525.888.943,37 | Rp 525.888.943,37 | Rp 525.888.943,37 | ||||||||
3 | CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI - 80.349.688.4-127.000 | |||||||||||
4 | CV.RIZKI PUTRA JAYA - 02.874.886.1-121.000 | |||||||||||
5 | PT. BAROKAH UTAMA KARYA - 31.731.828.5-111.000 | |||||||||||
6 | CV. CAPELLA 27 - 72.269.102.9-124.000 | |||||||||||
7 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | |||||||||||
8 | CV. DATARAN TINGGI - 01.602.742.7-113.000 | |||||||||||
9 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | |||||||||||
10 | CV. TRI GORA - 02.050.384.3-122.000 | |||||||||||
11 | CV. BINTANG SABUNGAN - 02.626.278.2-122.000 | |||||||||||
12 | CV.ANUGERAH BINTANG PERKASA - 85.282.650.2-331.000 | |||||||||||
13 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | |||||||||||
14 | CV. ROYAL ANGKASA - 75.024.025.1-124.000 | |||||||||||
15 | CV. SARI KASIH - 21.008.663.3-122.000 | |||||||||||
16 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | |||||||||||
17 | Putra Sion Mandiri - 82.721.558.3-121.000 | |||||||||||
18 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | |||||||||||
19 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | |||||||||||
20 | CV.FIBEN STAR - 81.938.515.4-121.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak