No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. WIRA DUTA - 02.443.887.1-113.000 | Rp 941.656.486,34 | Rp 941.656.486,34 | Rp 941.656.486,34 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. DAME CIPTA MANDIRI - 02.295.828.4-121.000 | |||||||||||
3 | CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI - 80.349.688.4-127.000 | |||||||||||
4 | CV.H.SIMON - 01.503.404.4-125.000 | |||||||||||
5 | CV.SATAHI PERSADA - 85.096.455.2-122.000 | |||||||||||
6 | CV. ARIONDORO - 21.128.054.0-122.000 | |||||||||||
7 | CV.BERTUAH - 31.501.692.3-124.000 | |||||||||||
8 | CV. TAPANULI ADYA CITRA - 70.660.708.2-127.000 | |||||||||||
9 | CV. BINTANG SIBOLGA - 01.266.160.9-118.000 | |||||||||||
10 | PT.Duta Cahaya Deli - 66.147.219.1-124.000 | |||||||||||
11 | CV.MUTIARA MITRA BERSAMA - 71.578.629.9-105.000 | |||||||||||
12 | CV. VANDANATA GROUP - 80.846.079.4-121.000 | |||||||||||
13 | CV. RAYYAN SEMESTA - 76.710.177.7-125.000 | |||||||||||
14 | Ratana Karata Raya, CV - 72.878.401.8-105.000 | |||||||||||
15 | CV.ARITRA JAYA - 02.177.966.5-125.000 | |||||||||||
16 | CV. SARI KASIH - 21.008.663.3-122.000 | |||||||||||
17 | CV. MUTIARA INDAH PERMAI - 21.018.855.3-127.000 | |||||||||||
18 | CV SETIA BUDI PERKASA - 82.411.819.4-121.000 | |||||||||||
19 | cv.mozasejahtera - 81.114.887.7-113.000 | |||||||||||
20 | CV.JAYA LESTARI UTAMA - 21.000.929.6-122.000 | |||||||||||
21 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | |||||||||||
22 | CV. GRAHA SEJAHTERA - 31.172.343.1-124.000 | |||||||||||
23 | cv.medanisti group - 90.862.965.2-112.000 | |||||||||||
24 | CV. ARTO PUTRA PRATAMA - 31.161.530.6-113.000 | |||||||||||
25 | CV. RATAMA KARYA - 31.621.699.3-124.000 | |||||||||||
26 | CV.RAJUN JAYA - 03.068.863.4-116.000 | |||||||||||
27 | CV.DELAPAN MAJU - 01.128.076.5-122.000 | |||||||||||
28 | CV. ZHAFRAN PRATAMA - 21.009.308.4-121.000 | |||||||||||
29 | CV. MARCO LOUIS - 80.832.174.9-127.000 | |||||||||||
30 | CV. JEVANYA - 31.681.347.6-122.000 | |||||||||||
31 | CV.GLOBAL MANDIRI - 74.419.110.7-121.000 | |||||||||||
32 | CV. Mega Buana - 31.696.587.0-429.000 | |||||||||||
33 | PRIMA JAYA SOLUSINDO - 80.457.745.0-122.000 | |||||||||||
34 | CV. ROYAL ANGKASA - 75.024.025.1-124.000 | |||||||||||
35 | CV. Bisma Kasada - 01.699.642.3-121.000 | |||||||||||
36 | CV. SUMBER ANUGRAH TASLIM - 81.356.064.6-121.000 | |||||||||||
37 | CV.YOMAS SAKTIE - 70.718.607.8-113.000 | |||||||||||
38 | CV. PRAPANCA KARYA BERSAMA - 83.194.346.9-122.000 | |||||||||||
39 | CV. RAFLINDO - 03.060.687.5-112.000 | |||||||||||
40 | cv. opal mitra nusantara - 74.359.264.4-121.000 | Rp 961.731.451,02 | Rp 961.731.451,02 | Tidak memiliki personil tetap dengan kompetensi sesuai SBU yang dipersyaratkan | ||||||||
41 | CV. ARAS DENGSI - 71.358.265.8-121.000 | |||||||||||
42 | CV.GLOBAL NUSANTARA - 21.091.625.0-122.000 | Rp 912.380.595,65 | Rp 912.380.595,65 | Tenaga Teknis atas nama M. Hasbi Kahar tidak melampirkan pengalaman kerja. Pokja melakukan verifikasi berdasarkan database lpjk.net. Berdasarkan database tersebut, personil yang ditawarkan hanya memiliki 2 riwayat pekerjaan dengan durasi 2 tahun (2010 - 2011) |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak