Kode Paket | 20357308 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio,Belanja Sewa Komputer Jaringan,Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use),Belanja Sewa Mebel,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian kegiatan penyediaan SDM.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Medan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 92.840.945,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.319.293,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |