Kode Paket | 20358308 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja pewangi ruangan kantor dan Belanja pewangi ruangan rumah dinas Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | kesalahan dalam menyusun draf paket | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KERANGKA ACUAN KERJA .pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Medan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.928.700,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |