Kode Paket | 21460308 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan/Renovasi Taman dan Persimpangan Kota Medan Jl. Setia Budi simpang Jl. Sunggal | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 17. US. PEMELIHARAAN TAMAN PERSIMPANGAN JL. SETIA BUDI.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Medan | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.894.915,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.800.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |