Kode Paket | 20312308 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Jalan Lainnya Kelurahan Padang Bulan | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Kosong Sarpras Jalan Jamin Ginting Komplek Pamen Bawah.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Medan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kelurahan Padang Bulan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 128.137.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.336.791,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |